δμιβδ δΰιψετιϊ,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | γιπξε χιια | 1 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | χμΰα αψεζ' | 2 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | χψρπεγΰψ | 3 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ΰεμιξτιΰχερ | 4 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ξπφ'ρθψ ιεπιιθγ | 5 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ΰιιΰχρ | 6 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ωηθΰψ γεπιιφχ | 7 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ψγ αεμ ζμφαεψβ | 8 |
αιϊ 1,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
13 | 8 | 5 - 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | ψεξΰ | 1 |
10 | 2 | 7 - 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | ιΰπβ αειζ | 2 |
5 | -4 | 7 - 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | φρχ"ΰ ρετιδ | 3 |
5 | -6 | 10 - 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | χμεζ' | 4 |
αιϊ 2,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
18 | 15 | 5 - 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | ΰψρπμ | 1 |
10 | -2 | 11 - 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | ξεμγδ | 2 |
7 | -2 | 13 - 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | ψΰτιγ ειπδ | 3 |
0 | -11 | 19 - 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | γΰπγεχ | 4 |
αιϊ 3,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
15 | 13 | 8 - 21 | 1 | 0 | 5 | 6 | αΰιιψ μαψχεζο | 1 |
12 | 1 | 10 - 11 | 2 | 0 | 4 | 6 | ρμαιδ τψΰβ | 2 |
6 | -6 | 13 - 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | δτεςμ α"ω | 3 |
3 | -8 | 16 - 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | πιρ | 4 |
αιϊ 4,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
14 | 6 | 7 - 13 | 0 | 2 | 4 | 6 | βμΰζβε ψιιπβ'ψρ | 1 |
12 | 9 | 9 - 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | απτιχδ μιραεο | 2 |
4 | -7 | 14 - 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | ρθπγψγ μιΰζ' | 3 |
3 | -8 | 14 - 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | μκ τεζπΰο | 4 |
αιϊ 5,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
12 | 3 | 9 - 12 | 2 | 0 | 4 | 6 | τ.ρ.εε. ΰιιπγδεαο | 1 |
11 | 3 | 3 - 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | βψπΰγδ | 2 |
6 | 1 | 7 - 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | τΰεχ ρμεπιχι | 3 |
4 | -7 | 12 - 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | ΰεξεπιδ πιχεριδ | 4 |
αιϊ 6,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
11 | 3 | 4 - 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | πΰτεμι | 1 |
9 | 1 | 4 - 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | ψιΰμ ρεριΰγγ | 2 |
8 | 2 | 5 - 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | ΰμχξΰψ | 3 |
4 | -6 | 12 - 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | ψιιχδ | 4 |
αιϊ 7,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
13 | 9 | 5 - 14 | 1 | 1 | 4 | 6 | μρθψ | 1 |
13 | 4 | 10 - 14 | 1 | 1 | 4 | 6 | αψΰβδ | 2 |
6 | -5 | 11 - 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | ζεψιδ | 3 |
3 | -8 | 15 - 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | ΰ.ΰ.χ. ΰϊεπδ | 4 |
αιϊ 8,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
13 | 5 | 7 - 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | ξιμΰο | 1 |
11 | 6 | 8 - 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | μιμ | 2 |
6 | -2 | 12 - 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | ρτψθδ τψΰβ | 3 |
4 | -9 | 19 - 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | ρμθιχ | 4 |
αιϊ 9,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
13 | 9 | 5 - 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | ειΰψιΰμ | 1 |
11 | -1 | 7 - 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ξλαι ϊ"ΰ | 2 |
6 | -2 | 11 - 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | ριαΰρτεψ | 3 |
1 | -6 | 10 - 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | χψαΰη ΰβγν | 4 |
αιϊ 10,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
13 | 10 | 5 - 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | θεθπδΰν | 1 |
12 | 3 | 5 - 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | ΰπθεεψτο | 2 |
10 | -1 | 12 - 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | μΰρχ μιπυ | 3 |
0 | -12 | 19 - 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | μεγεβεψυ | 4 |
αιϊ 11,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
14 | 8 | 1 - 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | γιπξε ζΰβψα | 1 |
10 | 1 | 6 - 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | εεμτραψβψ | 2 |
5 | -4 | 8 - 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | τιιπεψγ | 3 |
3 | -5 | 8 - 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | φρχ"ΰ ξερχαδ | 4 |
αιϊ 12,
πχεγεϊ | δτψω | ιηρ | δτργιν | ϊιχε | πφηεπεϊ | ξωηχιν | χαεφδ | |
16 | 15 | 2 - 17 | 0 | 1 | 5 | 6 | δετπδιιν | 1 |
11 | 5 | 4 - 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | δλελα δΰγεν | 2 |
7 | -9 | 13 - 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | ρμεαο μιαψυ | 3 |
0 | -11 | 15 - 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | βπθ | 4 |